Drahota neřekla poslední slovo. Testovací nákup odhalil zdražení potravin, kterých nejvíce?

před 1 týden 34

Údaje vycházejí z pravidelného měsíčního průzkumu ČSÚ. Ceny jsou zjišťovány jednorázově v terénu a nevstupují do výpočtu měsíčních spotřebitelských cen.

Vývoj cen potravin:

Položka Duben 2023 (v Kč) Březen 2024 (v Kč) Duben 2024 (v Kč) Duben 2024/duben 2023 Duben 2024/březen 2024
Vepřová pečeně (1 kg) 175,06 174,80 180,42 3,06 % 3,22 %
Mléko polotučné pasterované (1 l) 27,82 24,72 23,85 -14,27 % -3,52 %
Eidamská cihla (1 kg) 196,91 175,64 180,95 -8,11 % 3,02 %
Jogurt bílý netučný (150 g) 11,41 10,35 10,66 -6,57 % 3,00 %
Vejce slepičí čerstvá (10 ks) 58,59 45,68 43,32 -26,06 % -5,17 %
Máslo (1 kg) 203,05 202,45 206,39 1,64 % 1,95 %
Pšeničná mouka hladká (1 kg) 24,08 19,75 21,14 -12,21 % 7,04 %
Chléb konzumní kmínový (1 kg) 39,84 38,56 38,12 -4,32 % -1,14 %
Pečivo pšeničné bílé (1 kg) 70,37 67,09 66,81 -5,06 % -0,42 %
Cukr krystalový (1 kg) 35,34 28,42 28,84 -18,39 % 1,48 %
Pivo výčepní, světlé, lahvové (0,5 l) 14,47 14,97 15,20 5,04 % 1,54 %
Konzumní brambory (1 kg) 21,98 27,14 27,42 24,75 % 1,03 %
Jablka konzumní (1 kg) 36,67 34,18 37,28 1,66 % 9,07 %

zdroj: ČSÚ

Připravujeme podrobnosti.

Přečtěte celý článek