Společnost Sandvine vydala výroční zprávu s analýzou internetového provozu. Každý den již uživatelé spotřebují celkem 33 exabajtů (milionů terabajtů) dat. V celkovém provozu vedou pevné sítě (22 EB) oproti těm mobilním (11 EB), přestože pevných přípojek je pouze pětina (1,4 miliardy). Jenže pevné sítě typicky sdílí více lidí najednou a oněch 6,4 miliardy aktivních SIM karet zase připadá na jednotlivé uživatele. Tím spíš, že někteří jednotlivci jich mohou mít více.
Sandvine odhaduje, že na pevných přípojkách lidé stáhnou v průměru 14,5 GB denně a nahrají 1,2 GB. Na mobilních sítích stahují 1,6 GB a nahrají 100 MB. Osm největších společností generuje dvě třetiny celkového provozu. Vede Alphabet (Google, YouTube) s 18 % na pevných sítích a 20 % na mobilních, následují Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) s 10 % na pevných a 22 % na mobilních a Netflix s 9 % na pevných a 5 % na mobilních sítích. Pak jdou za sebou Microsoft, ByteDance (TikTok), Apple, Amazon a Disney.
Video má na celkovém provozu největší podíl, uživatelé denně streamují či stahují v průměru 5,7 GB. Sandvine provoz rozdělil do kategorií, nicméně ostré hranice mezi nimi nejsou. Odlišit video na vyžádání od televize bude složité. Mezi sociální sítěmi, komunikátory a konferencemi je též velký překryv. V následujících tabulkách najdete jednotlivé kategorie a objem dat vygenerovaný průměrným uživatelem internetu.
Pevné sítě
1. Video | 39 % | 5,7 GB | 1. Sdílení souborů | 28 % | 319 MB | |
2. Sociální sítě | 18 % | 2,6 GB | 2. Video | 13 % | 153 MB | |
3. Televize | 11 % | 1,6 GB | 3. Komunikátory | 12 % | 134 MB | |
4. Sdílení souborů | 9 % | 1,3 GB | 4. Běžný web | 11 % | 128 MB | |
5. Videohry | 7 % | 1,1 GB | 5. Sociální sítě | 9 % | 107 MB | |
6. Běžný web | 6 % | 889 MB | 6. VPN | 5 % | 61 MB | |
7. Komunikátory | 2 % | 249 MB | 7. Videohry | 4 % | 52 MB | |
8. VPN | 2 % | 234 MB | 8. Konferenční aplikace | 2 % | 27 MB | |
9. Audio | 0,7 % | 98 MB | 9. Televize | 2 % | 25 MB | |
10. Konferenční aplikace | 0,3 % | 47 MB | 10. IoT | 1 % | 15 MB | |
11. Cloudové hraní | 0,07 % | 11 MB | 11. P2P služby | 0,3 % | 4 MB | |
12. IoT | 0,03 % | 4 MB | 12. Audio | 0,3 % | 3 MB | |
13. P2P služby | 0,03 % | 4 MB | 13. Cloudové hraní | 0,03 % | 312 MB | |
14. Ostatní aplikace | 5 % | 753 MB | 14. Ostatní aplikace | 11 % | 125 kB | |
Celkem | 14,5 GB | Celkem | 1,2 GB |
Na mobilech je video těsně za sociálními sítěmi. Vysoko jsou též videohry.
Mobilní sítě
1. Sociální sítě | 35 % | 558 MB | 1. Sociální sítě | 23 % | 29 MB | |
2. Video | 31 % | 493 MB | 2. Komunikátory | 16 % | 20 MB | |
3. Videohry | 7 % | 117 MB | 3. Sdílení souborů | 15 % | 20 MB | |
4. Sdílení souborů | 7 % | 112 MB | 4. Běžný web | 12 % | 16 MB | |
5. Běžný web | 5 % | 72 MB | 5. Video | 10 % | 12 MB | |
6. Komunikátory | 4 % | 57 MB | 6. Videohry | 4 % | 5 MB | |
7. VPN | 2 % | 28 MB | 7. VPN | 4 % | 5 MB | |
8. Televize | 1 % | 22 MB | 8. Konferenční aplikace | 1 % | 1 MB | |
9. Audio | 0,9 % | 14 MB | 9. Audio | 0,4 % | 509 kB | |
10. Konferenční aplikace | 0,2 % | 3 MB | 10. Televize | 0,3 % | 393 kB | |
11. Cloudové hraní | 0,06 % | 885 kB | 11. IoT | 0,2 % | 234 kB | |
12. IoT | 0,02 % | 238 kB | 12. Cloudové hraní | 0,04 % | 54 kB | |
13. P2P služby | 0,01 % | 132 kB | 13. P2P služby | 0,00 % | 3 kB | |
14. Ostatní | 6 % | 98 MB | 14. Ostatní aplikace | 15 % | 19 MB | |
Celkem | 1,6 GB | Celkem | 0,1 GB |
Z analýzy vyčnívají i některé zvláštnosti a zajímavosti. Například:
- YouTube jasně dominuje. Tvoří 16 % (1,9 GB) toho, co průměrní uživatelé internetu denně stáhnou na pevných sítích, a 21 % (233 MB) toho, co stáhnou na mobilních sítích. V onom průměru jsou všichni surfující, nejen ti, kteří YouTube opravdu používají.
- Nahotinky lidé sledují spíš na mobilu. Web Xvideos je totiž čtvrtým největším žroutem dat z videoslužeb na mobilních sítích. Silnější jsou jen YouTube, Netflix a Disney. Xvideos mimochodem vlastní česká společnost WGCZ Holding.
- BitTorrent je populárnější v Americe (třetí největší traffic směrem od uživatele) než v Evropě (5.), Středním Východě a Africe (6.) i Asii a Pacifiku (není ani v Top 10).
- Průměrný hráč na PlayStationu spotřebuje 11,3 GB denně, na Xboxu je to 16 GB, ale na Steamu jen 2,5 GB.