T-Mobile
U T-Mobilu lze model Samsung Galaxy A14 64 GB koupit za 1 Kč spolu s tarifem 10GB Plus s výhodou. Při nákupu přes e-shop nebo v aplikaci pak na zákazníky čeká speciální cena modelu Samsung Galaxy A54 5G 128GB, který zde zakoupí za 9 999 Kč. Ti nejnáročnější pak mohou zvolit model Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB, dostupný s tarifem Neomezeně 5XL s výhodou za 27 999 Kč. Tarifní dotace lze čerpat na kompletní portfolio Samsung.
Extra dotace se v květnu vztahují na modely 5G telefonu T Phone a T Phone Pro. S dotací budou mobily dostupné za 199, resp. 999 Kč. Nechybí ani tarifní dotace na všechny modely Apple iPhone a Apple Watch. Po jarním přívalu novinek je mnoho mobilů v doprodeji, ne u všech se to projevilo na ceně, ta šla dolů u starších mobilů od Applu.
Až do konce června nebo do vyprodání zásob platí také nabídka televizorů a notebooků s tarifní dotací. Na všechna zařízení zahrnutá v nabídce platí tarifní dotace až 5 000 Kč podle výše tarifu.
Alcatel 3088 LTE | Doprodej | 1 499 Kč | |
Alcatel 3085 LTE | 1 399 Kč | ||
Alcatel 3082 LTE | 1 499 Kč | ||
TCL 306 | 2 991 Kč | ||
Apple iPhone 8 64GB recyklovaný | Doprodej | 6 999 Kč | |
Apple iPhone SE 64GB (2020) recyklovaný | 9 999 Kč | ||
Apple iPhone SE 64GB (2022) | 13 999 Kč | ||
Apple iPhone SE 128GB (2022) | 15 699 Kč | ||
Apple iPhone SE 256GB (2022) | Doprodej | 15 999 Kč | |
Apple iPhone 12 64GB | 18 999 Kč | ||
Apple iPhone 12 128GB | 20 499 Kč | ||
Apple iPhone 12 256GB | Doprodej | 20 999 Kč | |
Apple iPhone 13 mini 128GB | 18 999 Kč | ||
Apple iPhone 13 mini 256GB | Doprodej | 19 999 Kč | |
Apple iPhone 13 mini 512GB | Doprodej | 21 999 Kč | |
Apple iPhone 13 128GB | 21 999 Kč | ||
Apple iPhone 13 256GB | 24 999 Kč | ||
Apple iPhone 13 512GB | Doprodej | 24 999 Kč | |
Apple iPhone 13 Pro 512GB | Doprodej | 29 999 Kč | |
Apple iPhone 13 Pro 1TB | Doprodej | 34 999 Kč | |
Apple iPhone 13 Pro Max 1TB | Doprodej | 34 999 Kč | |
Apple iPhone 14 128GB | 25 499 Kč | ||
Apple iPhone 14 256GB | 28 999 Kč | ||
Apple iPhone 14 512GB | 35 499 Kč | ||
Apple iPhone 14 Plus 128GB | 25 999 Kč | ||
Apple iPhone 14 Plus 256GB | 28 999 Kč | ||
Apple iPhone 14 Plus 512GB | 34 999 Kč | ||
Apple iPhone 14 Pro 128GB | 33 499 Kč | ||
Apple iPhone 14 Pro 256GB | 36 999 Kč | ||
Apple iPhone 14 Pro 512GB | 43 499 Kč | ||
Apple iPhone 14 Pro 1TB | 49 999 Kč | ||
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB | 36 999 Kč | ||
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB | 40 499 Kč | ||
Apple iPhone 14 Pro Max 512GB | 46 999 Kč | ||
Apple iPhone 14 Pro Max 1TB | 53 499 Kč | ||
CAT B40 | 2 199 Kč | ||
CAT S42 H+ | 5 399 Kč | ||
CAT S62 Pro | 15 599 Kč | ||
Motorola Moto G53 5G | 5 499 Kč | ||
Nokia 6300 4G | Doprodej | 1 699 Kč | |
Nokia 110 4G | 899 Kč | ||
Nokia 2.4 | Doprodej | 2 499 Kč | |
Nokia 2720 Flip | Doprodej | 1 599 Kč | |
OnePlus Nord N10 5G | Doprodej | 4 999 Kč | |
Oppo A16s | Doprodej | 3 499 Kč | |
Oppo Reno5 Z | Doprodej | 4 999 Kč | |
Oppo Reno5 5G | Doprodej | 5 999 Kč | |
Oppo Reno7 Lite 5G | Doprodej | 7 999 Kč | |
Realme 9i | Doprodej | 4 499 Kč | |
Realme Narzo 50 5G | Doprodej | 4 799 Kč | |
Samsung Galaxy XCover5 (G525F) | 6 999 Kč | ||
Samsung Galaxy A13 32GB (A137F) | Doprodej | 4 199 Kč | |
Samsung Galaxy A14 64GB (A145R) | 4 899 Kč | ||
Samsung Galaxy A23 5G 64GB (A236B) | 6 499 Kč | ||
Samsung Galaxy A32 5G (A326B) | Doprodej | 5 999 Kč | |
Samsung Galaxy A33 5G (A336B) | Doprodej | 7 999 Kč | |
Samsung Galaxy A34 5G 128GB (A346B) | 9 499 Kč | ||
Samsung Galaxy A52s 5G (A528B) | Doprodej | 9 499 Kč | |
Samsung Galaxy A53 5G 128GB (A536B) | Doprodej | 9 999 Kč | |
Samsung Galaxy A54 5G 128GB (A546B) | 11 999 Kč | ||
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB (G990B) | Doprodej | 18 999 Kč | |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB (G990B2) | 18 999 Kč | ||
Samsung Galaxy S23 128GB (S911B) | 22 999 Kč | 21 999 Kč | |
Samsung Galaxy S23 256GB (S911B) | 23 999 Kč | 21 999 Kč | |
Samsung Galaxy S23+ 256GB (S916B) | 28 999 Kč | 27 999 Kč | |
Samsung Galaxy S23+ 512GB (S916B) | 31 999 Kč | 28 999 Kč | |
Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB (S918B) | 33 499 Kč | 30 499 Kč | |
Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB (S918B) | 37 999 Kč | 32 999 Kč | |
Samsung Galaxy Z Fold4 512GB (F936B) | 40 999 Kč | ||
Samsung Galaxy Z Flip4 128GB (F721B) | 23 999 Kč | ||
Samsung Galaxy Z Flip4 256GB (F721B) | 24 999 Kč | ||
Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm LTE | Doprodej | 8 299 Kč | |
Samsung Galaxy Watch5 40mm LTE (R905F) | 8 499 Kč | ||
Samsung Galaxy Watch5 44mm LTE (R915F) | 9 499 Kč | ||
Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE (R925F) | 12 999 Kč | ||
T Phone | 4 999 Kč | ||
T Phone Pro | 6 499 Kč | ||
Xiaomi Redmi 10C | 3 299 Kč | ||
Xiaomi Redmi 12C 64GB | Novinka | 3 199 Kč | |
Xiaomi Redmi Note 10S 64GB | Doprodej | 5 001 Kč | |
Xiaomi Redmi 10 5G 128GB | 5 999 Kč | ||
Xiaomi Redmi 10 5G 128GB | Doprodej | 5 999 Kč | |
Xiaomi Redmi Note 11 | Doprodej | 4 499 Kč | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Doprodej | 8 999 Kč | |
Xiaomi Redmi Note 12 5G 128GB | 5 999 Kč | ||
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB | 8 999 Kč | ||
Xiaomi 12T | 14 499 Kč | ||
Xiaomi 13 Lite 256GB | 9 999 Kč | ||
Xiaomi 13 | 19 499 Kč |
O2
Měsíc květen se u společnosti O2 nese ve znamení akce 1+1 na vybrané smartphony. Zájemci si mohou pořídit Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, ke kterému dostanou Redmi 12C za 1 Kč. Ke koupi Honoru Magic5 Lite 5G zákazník za 1 korunu obdrží Honor X6.
O pět set korun klesají ceny u modelů Honor 70 Lite 128GB a Xiaomi Redmi 10 5G 128GB. O pár stovek korun spadl OnePlus Nord 2T 5G, o tisícovku starší Samsung Galaxy S22 5G 128 GB a velmi pozvolna klesají ceny u aktuální řady S23. Další slevové vouchery na zákazníky O2 čekají v mobilní aplikaci Moje O2, konkrétně v benefitním programu O2 Radosti.
Mezi novinky se řadí Motorola Edge 40 Pro 5G 256 GB za 21 589 Kč nebo Motorola ThinkPhone 5G 256 GB za 23 989 Kč a OnePlus 11 5G 256 GB za 23 989 Kč.
telefon | ALCATEL ONETOUCH 1066G | 449 Kč |
telefon | Aligator A690 | 989 Kč |
telefon | Aligator A900 GPS Senior | 1 489 Kč |
telefon | Caterpillar CAT B26 | 1 789 Kč |
telefon | Caterpillar B40 | 2 389 Kč |
telefon | Nokia 225 4G | 1 389 Kč |
telefon | Nokia 6310 | 1 489 Kč |
telefon | Nokia 8210 | 1 989 Kč |
telefon | Caterpillar CAT S42 H+ | 5 389 Kč |
telefon | Caterpillar CAT S62 Pro | 15 589 Kč |
telefon | Honor 50 5G 128GB | 9 989 Kč |
telefon | Honor 50 5G 256GB | 11 989 Kč |
telefon | Honor 50 Lite 128GB | 4 989 Kč |
telefon | Honor Magic 4 Lite 5G 128GB | 6 489 Kč |
telefon | Honor Magic 5 Lite 5G 128GB | 8 989 Kč |
telefon | Honor Magic 5 Pro 512GB | 29 989 Kč |
telefon | Honor X6 64GB | 3 389 Kč |
telefon | Honor X7 128GB | 4 289 Kč |
telefon | Honor X8 128GB | 4 789 Kč |
telefon | Honor X8 5G 128GB | 5 289 Kč |
telefon | Honor 70 5G 128GB | 10 989 Kč |
telefon | Honor 70 5G 256GB | 11 989 Kč |
telefon | Honor 70 Lite 128GB | 5 989 Kč |
telefon | iPhone 11 128GB | 14 689 Kč |
telefon | iPhone 11 64GB | 12 989 Kč |
telefon | iPhone 12 128GB 5G | 19 489 Kč |
telefon | iPhone 12 256GB 5G | 22 989 Kč |
telefon | iPhone 12 64GB 5G | 17 489 Kč |
telefon | iPhone 12 mini 128GB 5G | 16 989 Kč |
telefon | iPhone 12 mini 256GB 5G | 19 989 Kč |
telefon | iPhone 12 mini 64GB 5G | 15 489 Kč |
telefon | iPhone 13 Mini 128GB 5G | 18 489 Kč |
telefon | iPhone 13 Mini 256GB 5G | 20 489 Kč |
telefon | Iphone 13 Mini 512GB 5G | 25 489 Kč |
telefon | iPhone 13 128GB 5G | 20 989 Kč |
telefon | iPhone 13 256GB 5G | 23 489 Kč |
telefon | iPhone 13 512GB 5G | 26 489 Kč |
telefon | iPhone 13 Pro 128GB | 28 989 Kč |
telefon | iPhone 13 Pro 256GB | 31 989 Kč |
telefon | iPhone 13 Pro 512GB | 38 189 Kč |
telefon | iPhone 13 Pro 1TB | 44 389 Kč |
telefon | iPhone 13 Pro Max 128GB | 31 989 Kč |
telefon | iPhone 13 Pro Max 256GB | 34 989 Kč |
telefon | iPhone 13 Pro Max 512GB | 41 189 Kč |
telefon | iPhone 13 Pro Max 1TB | 47 389 Kč |
telefon | iPhone 14 5G 128GB | 24 989 Kč |
telefon | iPhone 14 5G 256GB | 26 989 Kč |
telefon | iPhone 14 5G 512GB | 34 489 Kč |
telefon | iPhone 14 Plus 5G 128GB | 23 189 Kč |
telefon | iPhone 14 Plus 5G 256GB | 26 989 Kč |
telefon | iPhone 14 Plus 5G 512GB | 34 189 Kč |
telefon | iPhone 14 Pro 5G 128GB | 30 489 Kč |
telefon | iPhone 14 Pro 5G 256GB | 33 489 Kč |
telefon | iPhone 14 Pro 5G 512GB | 39 989 Kč |
telefon | iPhone 14 Pro 5G 1TB | 45 489 Kč |
telefon | iPhone 14 Pro Max 5G 128GB | 33 989 Kč |
telefon | iPhone 14 Pro Max 5G 256GB | 36 989 Kč |
telefon | iPhone 14 Pro Max 5G 512GB | 42 989 Kč |
telefon | iPhone 14 Pro Max 5G 1TB | 49 989 Kč |
telefon | iPhone SE 128GB (2020) | 13 189 Kč |
telefon | iPhone SE 256GB (2020) | 13 989 Kč |
telefon | iPhone SE 64GB (2020) | 10 989 Kč |
telefon | iPhone SE 64GB (2022) | 13 489 Kč |
telefon | iPhone SE 128GB (2022) | 15 189 Kč |
telefon | iPhone SE 256GB (2022) | 16 989 Kč |
telefon | iPhone XR 128GB | 12 489 Kč |
telefon | iPhone XR 64GB | 11 489 Kč |
telefon | Motorola E7 Power 64GB | 2 989 Kč |
telefon | Motorola G50 64GB 5G | 3 989 Kč |
telefon | Motorola G31 64GB | 3 689 Kč |
telefon | Motorola G51 5G 64GB | 4 601 Kč |
telefon | Motorola G53 5G 128GB | 4 989 Kč |
telefon | Motorola G62 5G 64GB | 5 489 Kč |
telefon | Motorola E32s 64GB | 2 989 Kč |
telefon | Motorola E40 64GB | 3 289 Kč |
telefon | Motorola Edge 20 5G 128GB | 7 989 Kč |
telefon | Motorola Edge 20 Pro 5G 256GB | 12 989 Kč |
telefon | Motorola Edge 30 Fusion 5G 128GB | 14 989 Kč |
telefon | Motorola Edge 30 Ultra 5G 256GB | 21 989 Kč |
telefon | Motorola Edge 30 Neo 5G 128GB | 9 989 Kč |
telefon | Motorola Edge 40 Pro 5G 256GB | 21 589 Kč |
telefon | Motorola ThinkPhone 5G 256GB | 23 989 Kč |
telefon | myPhone Hammer Energy 2 | 4 789 Kč |
telefon | myPhone S1 LTE s nab. Stojánkem | 1 289 Kč |
telefon | myPhone Hammer Boost | 1 989 Kč |
telefon | Nokia G10 32GB | 3 189 Kč |
telefon | Nokia G11 32GB | 3 489 Kč |
telefon | Nokia G20 64GB | 3 989 Kč |
telefon | Nokia G21 64GB | 4 389 Kč |
telefon | Nokia G60 5G 128GB | 6 489 Kč |
telefon | Nokia X10 5G 128GB | 5 489 Kč |
telefon | Nokia X30 5G 256GB | 12 989 Kč |
telefon | Nothing Phone (1) - 8+128GB | 10 489 Kč |
telefon | Nothing Phone (1) - 8+256GB | 11 489 Kč |
telefon | Nothing Phone (1) - 12+256GB | 13 989 Kč |
telefon | Blindshell Classic 2 | 11 989 Kč |
telefon | OPPO Reno5 5G | 6 389 Kč |
telefon | OPPO Reno5 Z 5G | 5 489 Kč |
telefon | OPPO A16s | 3 989 Kč |
telefon | OnePlus Nord 5G 128GB | 5 989 Kč |
telefon | OnePlus 9 5G 128GB | 12 989 Kč |
telefon | OnePlus Nord2 5G 128GB | 8 289 Kč |
telefon | OnePlus 10 Pro 5G 256GB | 22 489 Kč |
telefon | OnePlus 10T 5G 128GB | 16 489 Kč |
telefon | OnePlus 10T 5G 256GB | 18 989 Kč |
telefon | OnePlus 11 5G 128GB | 21 489 Kč |
telefon | OnePlus 11 5G 256GB | 23 989 Kč |
telefon | OnePlus Nord 2T 5G 128GB | 8 989 Kč |
telefon | OnePlus Nord 2T 5G 256GB | 11 289 Kč |
telefon | Realme 7 Pro | 6 489 Kč |
telefon | Realme 8i 64GB | 4 289 Kč |
telefon | Realme 8 128GB | 4 989 Kč |
telefon | Realme 8 5G | 4 489 Kč |
telefon | Realme 8 Pro 128GB | 7 989 Kč |
telefon | Realme 9 Pro 5G 128GB | 7 489 Kč |
telefon | Realme GT 5G 128GB | 7 989 Kč |
telefon | Realme GT 5G 256GB | 12 989 Kč |
telefon | Realme GT Master Ed. 128GB 5G | 6 489 Kč |
telefon | Realme GT 2 5G 128GB | 8 989 Kč |
telefon | Realme GT 2 Pro 5G 256GB | 14 989 Kč |
telefon | Realme C31 32GB | 2 989 Kč |
telefon | Recyklovaný iPhone 8 64GB | 5 989 Kč |
telefon | Recyklovaný iPhone X 64GB | 8 489 Kč |
telefon | Recyklovaný iPhone SE 64GB | 7 189 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A04s 32GB | 4 189 Kč |
telefon | Samsung Galaxy LAXY A13 64GB | 4 689 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A13 64GB (A137F) | 4 689 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A13 5G 64GB (A136B) | 5 389 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A14 64GB | 4 889 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A14 5G 64GB | 5 589 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A14 5G 128GB | 6 089 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A22 5G 64GB | 5 789 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A23 5G 64GB | 7 389 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A33 5G 128GB | 7 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A34 5G 128GB | 9 489 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A34 5G 256GB | 10 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A33 5G EE 128GB | 9 489 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A52 128GB Ent. Ed. | 8 289 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A52 5G 128GB Ent. Ed. | 11 489 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | 9 489 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A53 5G 128GB | 9 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A54 5G 128GB | 11 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A54 5G 256GB | 12 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy A53 5G EE 128GB | 11 489 Kč |
telefon | Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256GB | 15 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | 22 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy Z FOLD3 5G 512GB | 36 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy Z FOLD3 5G 256GB | 34 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy Z Flip4 5G 128GB | 23 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy Z Flip4 5G 256GB | 24 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy Z Fold4 5G 256GB | 39 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy Z Fold4 5G 512GB | 40 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB | 11 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB | 18 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S21 FE 5G 256GB | 20 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S21 FE 5G EE 128GB | 19 489 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S22 5G 128GB | 17 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S22 5G 128GB O2TV Ed. | 17 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S22 5G 256GB | 19 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S22 EE 5G 128GB | 21 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB | 23 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB | 24 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB | 27 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB | 30 489 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB | 32 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G EE 128GB | 31 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S23 5G 128GB | 22 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S23 5G 256GB | 23 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S23+ 5G 256GB | 28 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S23+ 5G 512GB | 31 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB | 33 489 Kč |
telefon | Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB | 37 489 Kč |
telefon | Samsung Galaxy Xcover 5 | 6 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy Xcover 5 Ent. Ed. | 7 489 Kč |
telefon | Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Ent. Ed. | 15 989 Kč |
telefon | Samsung Galaxy Xcover Pro Ent. Ed. | 12 989 Kč |
telefon | Xiaomi Redmi Note 10 5G 64GB | 5 489 Kč |
telefon | Xiaomi Redmi Note 10S 128GB | 5 989 Kč |
telefon | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB | 7 989 Kč |
telefon | Xiaomi Redmi 10C 64GB | 3 289 Kč |
telefon | Xiaomi Redmi 12C 32GB | 3 489 Kč |
telefon | Xiaomi Redmi 10 5G 128GB | 5 989 Kč |
telefon | Xiaomi Redmi Note 11 64GB | 4 489 Kč |
telefon | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB | 7 989 Kč |
telefon | Xiaomi Redmi Note 11S 5G 128GB | 6 489 Kč |
telefon | Xiaomi Redmi Note 12 128GB | 4 489 Kč |
telefon | Xiaomi Redmi Note 12 5G 128GB | 5 989 Kč |
telefon | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB | 8 989 Kč |
telefon | Xiaomi Mi 10T 128GB 5G | 11 489 Kč |
telefon | Xiaomi Mi 10T Pro 256GB 5G | 12 489 Kč |
telefon | Xiaomi Mi 11 256GB 5G | 15 989 Kč |
telefon | Xiaomi 11 Lite 5G 128GB NE | 8 489 Kč |
telefon | Xiaomi 12 5G 128GB | 13 989 Kč |
telefon | Xiaomi 12 Pro 5G 256GB | 22 989 Kč |
telefon | Xiaomi 12T 5G 128GB | 14 489 Kč |
telefon | Xiaomi 12T Pro 5G 256GB | 19 989 Kč |
telefon | Xiaomi 13 5G 256GB | 19 489 Kč |
telefon | Xiaomi 13 Lite 5G 256GB | 9 989 Kč |
telefon | Xiaomi 13 PRO 5G 256GB | 27 489 Kč |
telefon | Xiaomi Redmi 9A 32GB | 2 289 Kč |
telefon | Vivo Y52 128GB 5G | 6 489 Kč |
telefon | Vivo Y72 128GB 5G | 7 489 Kč |
telefon | Vivo Y21s 128GB | 4 989 Kč |
telefon | Vivo Y33s 128GB | 4 489 Kč |
telefon | Vivo V23 5G 256GB | 11 989 Kč |
telefon | Vivo Y55 5G 128GB | 6 489 Kč |
telefon | Vivo Y76 5G 128GB | 7 489 Kč |
telefon | Vivo X80 Lite 5G 256GB | 10 989 Kč |
tablet | iPad 10.2 64GB WiFi+Cellular (2021) | 12 989 Kč |
tablet | iPad 10.2 256GB WiFi+Cellular (2021) | 15 989 Kč |
tablet | iPad Air 10.9 256GB WiFi+Cellular (2022) | 26 489 Kč |
tablet | iPad Air 10.9 64GB WiFi+Cellular (2022) | 21 989 Kč |
tablet | iPad mini 64GB WiFi + Cellular (2021) | 18 489 Kč |
tablet | iPad mini 256GB WiFi + Cellular (2021) | 22 489 Kč |
tablet | iPad Pro 11 WiFi + Cellular 128GB (2021) | 26 989 Kč |
tablet | iPad Pro 11 WiFi + Cellular 1TB (2021) | 46 589 Kč |
tablet | iPad Pro 11 WiFi + Cellular 256GB (2021) | 29 789 Kč |
tablet | iPad Pro 11 WiFi + Cellular 512GB (2021) | 35 389 Kč |
tablet | iPad Pro 12.9 WiFi + Cellular 128GB (2021) | 34 989 Kč |
tablet | iPad Pro 12.9 WiFi + Cellular 1TB (2021) | 54 589 Kč |
tablet | iPad Pro 12.9 WiFi + Cellular 256GB (2021) | 37 789 Kč |
tablet | iPad Pro 12.9 WiFi + Cellular 512GB (2021) | 43 389 Kč |
tablet | iPad 10.9 64GB WiFi + Cellular (2022) | 18 989 Kč |
tablet | iPad 10.9 256GB WiFi + Cellular (2022) | 23 489 Kč |
tablet | iPad Pro 11 WiFi + Cellular 128GB (2022) | 30 489 Kč |
tablet | iPad Pro 11 WiFi + Cellular 256GB (2022) | 33 489 Kč |
tablet | iPad Pro 11 WiFi + Cellular 512GB (2022) | 39 489 Kč |
tablet | iPad Pro 11 WiFi + Cellular 1TB (2022) | 51 489 Kč |
tablet | iPad Pro 11 WiFi + Cellular 2TB (2022) | 63 489 Kč |
tablet | iPad Pro 12,9 WiFi + Cellular 128GB (2022) | 39 989 Kč |
tablet | iPad Pro 12,9 WiFi + Cellular 256GB (2022) | 42 989 Kč |
tablet | iPad Pro 12,9 WiFi + Cellular 512GB (2022) | 48 989 Kč |
tablet | iPad Pro 12,9 WiFi + Cellular 1TB (2022) | 60 989 Kč |
tablet | iPad Pro 12,9 WiFi + Cellular 2TB (2022) | 72 989 Kč |
tablet | Tab HONOR Pad 8 WiFi 6/128GB | 7 489 Kč |
tablet | Lenovo TAB 4 10 LTE | 4 995 Kč |
tablet | Lenovo TAB 4 Essential LTE | 2 161 Kč |
tablet | Lenovo Tab M10 Plus 64GB LTE | 6 084 Kč |
tablet | Lenovo Tab M10 3Gen LTE 64GB | 5 989 Kč |
tablet | Lenovo Tab P12 Pro 5G 256GB | 23 989 Kč |
tablet | Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G (T736) | 17 989 Kč |
tablet | Sam Tab Active4 Pro EE 5G 128GB | 21 489 Kč |
tablet | Samsung Galaxy Tab S8 5G 128GB (X706) | 22 989 Kč |
tablet | Samsung Galaxy Tab S8+ 5G 128GB (X806) | 28 489 Kč |
tablet | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G 128GB (X906) | 33 989 Kč |
tablet | Samsung Galaxy Tab A8 64GB | 6 989 Kč |
notebook | Acer Aspire 3 (A315-32-C26N) | 8 689 Kč |
notebook | Acer Aspire 3 (A315-32-C26N) + TP-link M7200 | 8 689 Kč |
notebook | Acer Aspire 3 (C8LS) | 8 689 Kč |
notebook | Acer Aspire 3 (A315-24P-R85X) | 13 489 Kč |
notebook | Acer Aspire 3 (CC ONLY) | 11 489 Kč |
notebook | Acer Swift 3 (SF314-54-34U2) | 12 489 Kč |
notebook | Acer Swift 3 | 18 489 Kč |
notebook | Lenovo IdeaPad 120s-11IAP | 5 989 Kč |
notebook | Lenovo IdeaPad 120s-11IAP + TP-link M7200 | 5 989 Kč |
notebook | Lenovo IdeaPad S130-11IGM | 5 989 Kč |
notebook | Lenovo IdeaPad S130-11IGM + TP-link M7200 | 5 989 Kč |
notebook | Lenovo IdeaPad S130-14IGM | 5 989 Kč |
notebook | Lenovo IdeaPad S130-14IGM + TP-link M7200 | 5 989 Kč |
notebook | Lenovo IdeaPad S540-14IWL | 12 989 Kč |
notebook | Lenovo IdeaPad S540-14IWL + TP-link M7200 | 12 989 Kč |
Vodafone
U Vodafonu je k dispozici Honor Magic5 Pro 5G od poloviny dubna za 29 977 Kč. Průběžně se v nabídce objevily i modely Samsung Galaxy A34 5G za 10 977 Kč a Samsung Galaxy A54 5G za 11 977 Kč, jinak se nic zajímavého v nabídce tohoto operátora nestalo.
Aktivní jsou akce jako odměna pro fanoušky skládacích telefonů. Stačí si do 30. 6. (nebo do vyprodání zásob) pořídit Samsung Galaxy Flip4 nebo Fold4 a Vodafone k němu přibalí tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi v šedé barvě a chytré hodinky Samsung Galaxy Watch5 44mm LTE v grafitové. Zákazník zaplatí za každý z dodatečných produktů korunu navíc.
Májovou akci Vodafone přichystal i pro studenty. Pokud si pořídí studentský tarif #jetovtobě Neomezený, Vodafone k nim přibalí i Apple AirPods 2019, opět za 1 Kč. Akce platí do vyprodání zásob a je určena pro nové, ale i stávající zákazníky.
Alcatel 1068 | 477 Kč | 477 Kč |
Alcatel 2019G | 877 Kč | 877 Kč |
Nokia 225 4G | 1 277 Kč | 277 Kč |
CAT B40 | 2 477 Kč | 1 477 Kč |
Alcatel 1 2021 | 1 577 Kč | 77 Kč |
Xiaomi Redmi 9AT | 2 977 Kč | 477 Kč |
Xiaomi Redmi 12C | 3 477 Kč | 477 Kč |
Nokia G11 | 3 777 Kč | 277 Kč |
realme C31 | 3 977 Kč | 477 Kč |
Xiaomi Redmi 10 2022 | 4 077 Kč | 77 Kč |
Samsung Galaxy A04s | 4 177 Kč | 177 Kč |
HONOR X7 | 4 377 Kč | 377 Kč |
realme C35 | 4 477 Kč | 477 Kč |
Xiaomi Redmi Note 11 | 4 477 Kč | 477 Kč |
Xiaomi Redmi Note 12 | 4 477 Kč | 477 Kč |
Huawei nova Y70 | 4 677 Kč | 177 Kč |
Samsung Galaxy A14 | 4 877 Kč | 377 Kč |
Motorola Moto G62 5G | 4 977 Kč | 477 Kč |
realme 8i | 4 977 Kč | 477 Kč |
realme 8 5G | 5 001 Kč | 1 Kč |
HONOR X8 5G | 5 277 Kč | 277 Kč |
realme 9 5G | 5 481 Kč | 481 Kč |
Xiaomi Redmi 10 5G | 5 481 Kč | 481 Kč |
Samsung Galaxy A14 5G | 5 577 Kč | 577 Kč |
HONOR 70 Lite 5G | 5 961 Kč | 961 Kč |
Xiaomi Redmi Note 12 5G | 5 961 Kč | 961 Kč |
vivo Y76 5G | 5 977 Kč | 977 Kč |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | 6 177 Kč | 1 177 Kč |
Samsung Galaxy A23 5G | 6 477 Kč | 1 477 Kč |
HONOR Magic4 Lite 5G | 6 477 Kč | 1 477 Kč |
vivo Y55 5G | 6 477 Kč | 1 477 Kč |
Motorola Moto G73 5G | 6 977 Kč | 1 977 Kč |
