Zahraniční ligy: Bayern exceloval, Kane dal 33. ligový gól v sezoně

před 2 týdny 27

 Reuters

Vítězný gól vstřelil v nastavení Anton Stach. Pavel Kadeřábek za domácí odehrál celé utkání, jeho spoluhráč David Jurásek nastoupil v 94. minutě. Tomáš Čvančara za hosty naskočil z lavičky v 69. minutě. Lipsko zvítězilo v Heidenheimu 2:1 a upevnilo si čtvrtou příčku před Dortmundem.

Bayern o poločase vedl o dvě branky zásluhou Goretzky a Kanea, jenž svůj 33. ligový gól vstřelil z přímého kopu. Po přestávce se dvakrát prosadil Müller a mezi jeho trefami zvýšil na 4:0 Tel. Čestný úspěch domácích zaznamenal v nastavení Vertessen. Alex Král zůstal pouze mezi náhradníky Unionu.

Hoffenheim šel do vedení ve 36. minutě zásluhou Weghorsta, ale Hack svou první trefou záhy srovnal. Po přestávce si domácí vybudovali dvoubrankové vedení díky gólům Promela a Kabaka. Nejlepší střelec Borussie nejprve v 78. minutě snížil a minutu před koncem završením hattricku dokonce srovnal, ale Mönchengladbachu to na body nestačilo. Pár vteřin po Hackově osmém gólu v sezoně Bebou ve vápně našel přízemním centrem střídajícího Stacha, jenž rozhodl o vítězství TSG.

V Heidenheimu se jako první mezi střelce zapsal ve 42. minutě hostující Šeško. Domácím se sice v 69. minutě podařilo srovnat zásluhou střídajícího Dovedana, jenž byl na hřišti jen několik desítek sekund, ale Lipsko pět minut před koncem strhlo zápas na svou stranu.

O vítěznou branku se postaral nejlepší střelec hostů Openda, který tak vstřelil svůj 23. gól a ve střelecké tabulce je třetí za Kanem z Bayernu Mnichov (33) a Guirassym ze Stuttgartu (25). Lipsko je v tabulce čtvrté, na pátý Dortmund má náskok tří bodů a o 12 branek příznivější rozdíl skóre.

Wolfsburg porazil Bochum 1:0 díky brance Winda ze 43. minuty a ze třináctého místa má na Mohuč náskok pěti bodů. Václav Černý, jenž se v týdnu poprvé stal otcem, v nominaci "Vlků" chyběl.

Německá fotbalová liga - 30. kolo:

Heidenheim - Lipsko 1:2 (69. Dovedan - 42. Šeško, 85. Openda), Hoffenheim - Mönchengladbach 4:3 (36. Weghorst, 58. Promel, 66. Kabak, 90.+1 Stach - 39., 78. a 89. Hack), Kolín nad Rýnem - Darmstadt 0:2 (57. Klarer, 90.+1 Vilhelmsson), Wolfsburg - Bochum 1:0 (43. Wind), Union Berlín - Bayern Mnichov 1:5 (90.+1 Vertessen - 53. a 66. Müller, 29. Goretzka, 45.+1 Kane, 62. Tel).

Tabulka:

1. Leverkusen 29 25 4 0 74:19 79
2. Bayern Mnichov 30 21 3 6 87:37 66
3. Stuttgart 29 20 3 6 67:34 63
4. Lipsko 30 18 5 7 69:34 59
5. Dortmund 29 16 8 5 57:34 56
6. Eintracht Frankfurt 30 11 12 7 46:40 45
7. Augsburg 30 10 9 11 48:49 39
8. Hoffenheim 30 11 6 13 53:60 39
9. Freiburg 29 11 6 12 41:52 39
10. Heidenheim 30 8 10 12 43:52 34
11. Mönchengladbach 30 7 10 13 53:60 31
12. Brémy 29 8 7 14 36:49 31
13. Wolfsburg 30 8 7 15 35:50 31
14. Union Berlín 30 8 5 17 26:50 29
15. Bochum 30 5 12 13 34:60 27
16. Mohuč 29 5 11 13 30:47 26
17. Kolín nad Rýnem 30 4 10 16 23:53 22
18. Darmstadt 30 3 8 19 30:72 17

Anglická fotbalová liga - 34. kolo:

Luton - Brentford 1:5 (90.+2 Berry - 24. a 45.+1 Wissa, 62. Pinnock, 64. Lewis-Potter, 86. Schade), Sheffield United - Burnley 1:4 (52. Hamer - 38. Bruun Larsen, 40. Assignon, 58. Foster, 71. Gudmundsson),

20:30 Wolverhampton - Arsenal.

Tabulka:

1. Manchester City 32 22 7 3 76:32 73
2. Arsenal 32 22 5 5 75:26 71
3. Liverpool 32 21 8 3 72:31 71
4. Aston Villa 33 19 6 8 68:49 63
5. Tottenham 32 18 6 8 65:49 60
6. Newcastle 32 15 5 12 69:52 50
7. Manchester United 32 15 5 12 47:48 50
8. West Ham 33 13 9 11 52:58 48
9. Chelsea 31 13 8 10 61:52 47
10. Brighton 32 11 11 10 52:50 44
11. Wolverhampton 32 12 7 13 46:51 43
12. Fulham 33 12 6 15 49:51 42
13. Bournemouth 32 11 9 12 47:57 42
14. Brentford 34 9 8 17 52:59 35
15. Crystal Palace 32 8 9 15 37:54 33
16. Everton 32 9 8 15 32:48 27
17. Nottingham 33 7 9 17 42:58 26
18. Luton 34 6 7 21 47:75 25
19. Burnley 34 5 8 21 37:69 23
20. Sheffield United 33 3 7 23 31:88 16

Poznámka: Everton přišel o 8 bodů a Nottingham o 4 body jako trest za porušení finančních pravidel.

Španělská fotbalová liga - 32. kolo:

Celta Vigo - Las Palmas 4:1 (37. a 76. Aspas, 39. Swedberg, 71. Duvikas - 11. Herzog), Vallecano - Pamplona 2:1 (80. Chavarria, 84. Palazón - 29. Gómez), Valencie - Betis Sevilla 1:2 (66. Pepelu - 19. a 77. Pérez),

21:00 Girona - Cádiz.

Tabulka:

1. Real Madrid 31 24 6 1 67:20 78
2. FC Barcelona 31 21 7 3 62:34 70
3. Girona 31 20 5 6 63:39 65
4. Atlético Madrid 31 19 4 8 59:36 61
5. Bilbao 32 16 10 6 52:30 58
6. San Sebastian 31 13 11 7 45:33 50
7. Betis Sevilla 32 12 12 8 40:38 48
8. Valencie 32 13 8 11 35:34 47
9. Villarreal 31 10 9 12 49:54 39
10. Getafe 31 9 12 10 37:43 39
11. Pamplona 32 11 6 15 37:46 39
12. Las Palmas 32 10 7 15 30:39 37
13. FC Sevilla 31 8 10 13 39:44 34
14. Vallecano 32 7 13 12 27:39 34
15. Alavés 31 8 8 15 26:38 32
16. Celta Vigo 32 7 10 15 37:47 31
17. Mallorca 31 6 13 12 25:36 31
18. Cádiz 31 4 13 14 21:41 25
19. Granada 32 3 9 20 33:61 18
20. Almería 31 1 11 19 30:62 14

Italská fotbalová liga - 33. kolo:

Empoli - Neapol 1:0 (4. Cerri),

20:45 Hellas Verona - Udine.

Tabulka:

1. Inter Milán 32 26 5 1 77:17 83
2. AC Milán 32 21 6 5 63:37 69
3. Juventus Turín 33 18 10 5 47:26 64
4. Boloňa 32 16 11 5 45:25 59
5. AS Řím 31 16 7 8 56:35 55
6. Lazio Řím 33 16 4 13 42:35 52
7. Bergamo 31 15 6 10 56:36 51
8. Neapol 33 13 10 10 50:41 49
9. FC Turín 32 11 12 9 31:29 45
10. Fiorentina 31 12 8 11 43:36 44
11. Monza 32 11 10 11 34:41 43
12. FC Janov 33 9 12 12 35:40 39
13. Cagliari 33 7 11 15 36:56 32
14. Lecce 32 7 11 14 27:48 32
15. Empoli 33 8 7 18 26:48 31
16. Hellas Verona 32 6 10 16 30:44 28
17. Udine 31 4 16 11 30:47 28
18. Frosinone 32 6 9 17 40:63 27
19. Sassuolo 32 6 8 18 39:62 26
20. Salernitana 32 2 9 21 26:67 15
Přečtěte celý článek