Zahraniční ligy: Manchester City deklasoval Brighton a přiblížili se na bod Arsenalu

před 1 týden 27

 Reuters

City bez zraněného kanonýra Erlinga Haalanda nasměroval za jednoznačnou výhrou v 17. minutě Kevin De Bruyne, jenž vstřelil svůj 68. gól v Premier League, ale první hlavou. Do přestávky se ještě trefil dvakrát Phil Foden, ve 26. minutě po teči z přímého kopu a osm minut nato technickou střelou po komplikované rozehrávce domácích. V 62. minutě pečetil skóre po akci Kylea Walkera argentinský mistr světa Julián Álvarez.

Manchester City navázal na sobotní vítězství nad Chelsea v semifinále Anglického poháru a v lize nastřílel ve čtvrtém zápase za sebou minimálně čtyři góly. V Premier League se mu to povedlo jako čtvrtému týmu po Manchesteru United v roce 2000, jemu samotnému v roce 2022 a Arsenalu letos v březnu.

Anglická fotbalová liga - 29. kolo:

Brighton - Manchester City 0:4 (26. a 34. Foden, 17. De Bruyne, 62. Álvarez).

1. Arsenal 34 24 5 5 82:26 77
2. Manchester City 33 23 7 3 80:32 76
3. Liverpool 34 22 8 4 75:34 74
4. Aston Villa 34 20 6 8 71:50 66
5. Tottenham 32 18 6 8 65:49 60
6. Manchester United 33 16 5 12 51:50 53
7. Newcastle 33 15 5 13 69:54 50
8. West Ham 34 13 9 12 54:63 48
9. Chelsea 32 13 8 11 61:57 47
10. Bournemouth 34 12 9 13 49:60 45
11. Brighton 33 11 11 11 52:54 44
12. Wolverhampton 34 12 7 15 46:54 43
13. Fulham 34 12 6 16 50:54 42
14. Crystal Palace 34 10 9 15 44:56 39
15. Brentford 34 9 8 17 52:59 35
16. Everton 34 11 8 15 36:48 33
17. Nottingham 34 7 9 18 42:60 26
18. Luton 34 6 7 21 47:75 25
19. Burnley 34 5 8 21 37:69 23
20. Sheffield United 34 3 7 24 33:92 16

Poznámka: Everton přišel o 8 bodů a Nottingham o 4 body jako trest za porušení finančních pravidel.

Serie A

Bryan Cristante rozhodl gólem v páté nastavené minutě o výhře fotbalistů AS Řím 2:1 v Udine v dohrávce přerušeného utkání 32. kola italské ligy. Zápas se před jedenácti dny nedohrál po kolapsu obránce Římanů Evana Ndicky, přerušen byl za stavu 1:1 v 73. minutě.

Dohrávku rozhodl po rohu Paula Dybaly hlavičkou Cristante, jenž před necelými dvěma týdny nacentroval na první gól Romeluovi Lukakuovi. AS Řím si výhrou pojistil páté místo, jež zajišťuje účast v Lize mistrů, před Bergamem má čtyřbodový náskok. Udine je jen o skóre nad pásmem sestupu.

Vyšetření Ndicky po kolapsu neodhalilo žádné vážnější zdravotní potíže a čtyřiadvacetiletý fotbalista z Pobřeží slonoviny dostal povolení vrátit se naplno k fotbalu.

Italská fotbalová liga - 32. kolo:

Udine - AS Řím 1:2 (24. Pereyra - 64. Lukaku, 90.+5 Cristante).

1. Inter Milán 33 27 5 1 79:18 86
2. AC Milán 33 21 6 6 64:39 69
3. Juventus Turín 33 18 10 5 47:26 64
4. Boloňa 33 17 11 5 48:26 62
5. AS Řím 33 17 7 9 59:39 58
6. Bergamo 32 16 6 10 59:37 54
7. Lazio Řím 33 16 4 13 42:35 52
8. Neapol 33 13 10 10 50:41 49
9. Fiorentina 32 13 8 11 45:36 47
10. FC Turín 33 11 13 9 31:29 46
11. Monza 33 11 10 12 35:43 43
12. FC Janov 33 9 12 12 35:40 39
13. Lecce 33 8 11 14 30:48 35
14. Cagliari 33 7 11 15 36:56 32
15. Hellas Verona 33 7 10 16 31:44 31
16. Empoli 33 8 7 18 26:48 31
17. Udine 33 4 16 13 31:50 28
18. Frosinone 33 6 10 17 40:63 28
19. Sassuolo 33 6 8 19 39:65 26
20. Salernitana 33 2 9 22 26:70 15
Přečtěte celý článek