Premier League
Brighton porazil sestupující Southampton 3:1 a poprvé v historii si zajistil účast v evropských pohárech.
Leeds se ujal vedení v 17. minutě, když McKennieho dlouhý aut usměrnil do sítě Rodrigo. Domácí odpověděli po půlhodině hry. Kapitán Rice, pro kterého to mohl být poslední domácí zápas za West Ham před očekávaným letním přestupem, na zadní tyči zužitkoval Bowenovu přihrávku.
Domácí na hřišti dominovali a zápas otočili 18 minut před koncem. Ings pohlednou průnikovou přihrávkou vybídl ke skórování Bowena. Pojistku přidal v nastavení po Paquetově individuální akci Lanzini.
West Ham si polepšil na 14. místo. Leeds zůstává v sestupovém pásmu dva body za sedmnáctým Evertonem, který za týden přivítá Bournemouth. Svěřence Sama Allardyce čeká domácí souboj s Tottenhamem.
Brighton se na šestém místě dostal z dosahu osmého Tottenhamu, který v sobotu vyšel naprázdno, a v příští sezoně bude hrát v Evropské lize, nebo v Evropské konferenční lize. V pohárech se představí poprvé ve 121 let dlouhé klubové historii.
Postaral se o to zejména osmnáctiletý útočník Ferguson, který v prvním poločase zařídil vedení 2:0. Irský reprezentant vylepšil svoji bilanci v sezoně na šest branek. Po změně stran snížil Elyounoussi a posléze neplatil gól spoluhráče Walcotta kvůli ofsajdu. Pojistku na domácí vítězství pak přidal Gross.
Anglická fotbalová liga - 37. kolo:
West Ham United - Leeds 3:1 (31. Rice, 72. Bowen, 90.+4 Lanzini - 17. Rodrigo), Brighton - Southampton 3:1 (29. a 40. Ferguson, 69. Gross - 58. Elyonoussi),
17:00 Manchester City - Chelsea.
Tabulka:
1. | Manchester City | 35 | 27 | 4 | 4 | 92:31 | 85 |
2. | Arsenal | 37 | 25 | 6 | 6 | 83:43 | 81 |
3. | Newcastle | 36 | 19 | 12 | 5 | 67:32 | 69 |
4. | Manchester United | 36 | 21 | 6 | 9 | 52:41 | 69 |
5. | Liverpool | 37 | 19 | 9 | 9 | 71:43 | 66 |
6. | Brighton | 36 | 18 | 7 | 11 | 70:50 | 61 |
7. | Aston Villa | 37 | 17 | 7 | 13 | 49:45 | 58 |
8. | Tottenham | 37 | 17 | 6 | 14 | 66:62 | 57 |
9. | Brentford | 37 | 14 | 14 | 9 | 57:46 | 56 |
10. | Fulham | 37 | 15 | 7 | 15 | 54:51 | 52 |
11. | Crystal Palace | 37 | 11 | 11 | 15 | 39:48 | 44 |
12. | Chelsea | 35 | 11 | 10 | 14 | 36:41 | 43 |
13. | Wolverhampton | 37 | 11 | 8 | 18 | 31:53 | 41 |
14. | West Ham United | 37 | 11 | 7 | 19 | 41:53 | 40 |
15. | Bournemouth | 37 | 11 | 6 | 20 | 37:70 | 39 |
16. | Nottingham | 37 | 9 | 10 | 18 | 37:67 | 37 |
17. | Everton | 37 | 7 | 12 | 18 | 33:57 | 33 |
18. | Leeds | 37 | 7 | 10 | 20 | 47:74 | 31 |
19. | Leicester | 36 | 8 | 6 | 22 | 49:67 | 30 |
20. | Southampton | 37 | 6 | 6 | 25 | 32:69 | 24 |
Bundesliga
Hráči Stuttgartu v předposledním kole německé ligy zvítězili v Mohuči 4:1, díky lepšímu skóre se dostali před Bochum a opustili pásmo sestupu. Gólem a dvěma asistencemi se na vysoké výhře hostů podílel Chris Führich.
Do vedení šli jako první domácí, ve 23. minutě využil zmatku před brankou Stuttgartu Ingvartsen. Ještě do poločasu stihl srovnat Endo. Dvacet minut po pauze strhl vedení na stranu VfB po Führichově rohu nejlepší střelec Stuttgartu Guirassy. Führich pak sám upravil na 3:1 a v nastavení přihrál před prázdnou branku Coulibalymu, který završil výsledek.
Svěřencům Sebastiana Hoenesse i tak stále hrozí třetí sestup za posledních sedm let. Před posledním kolem, v němž se Stuttgart utká doma s Hoffenheimem, má náskok jediného bodu na přímý sestup. Mohuč prohrála počtvrté v řadě a ztratila naděje na evropské poháry.
Německá fotbalová liga - 33. kolo:
Mohuč - Stuttgart 1:4 (23. Ingvartsen - 42. Endo, 64. Guirassy, 78. Führich, 90.+1 Coulibaly),
17:30 Augsburg - Dortmund,
19:30 Leverkusen - Mönchengladbach.
Tabulka:
1. | Bayern Mnichov | 33 | 20 | 8 | 5 | 89:37 | 68 |
2. | Dortmund | 32 | 21 | 4 | 7 | 78:42 | 67 |
3. | Lipsko | 33 | 19 | 6 | 8 | 60:39 | 63 |
4. | Union Berlín | 33 | 17 | 8 | 8 | 50:38 | 59 |
5. | Freiburg | 33 | 17 | 8 | 8 | 50:42 | 59 |
6. | Leverkusen | 32 | 14 | 7 | 11 | 55:43 | 49 |
7. | Wolfsburg | 33 | 13 | 10 | 10 | 56:46 | 49 |
8. | Eintracht Frankfurt | 33 | 12 | 11 | 10 | 56:51 | 47 |
9. | Mohuč | 33 | 12 | 9 | 12 | 52:53 | 45 |
10. | Kolín nad Rýnem | 33 | 10 | 12 | 11 | 48:52 | 42 |
11. | Mönchengladbach | 32 | 10 | 9 | 13 | 48:53 | 39 |
12. | Brémy | 33 | 10 | 6 | 17 | 51:63 | 36 |
13. | Hoffenheim | 33 | 10 | 5 | 18 | 47:56 | 35 |
14. | Augsburg | 32 | 9 | 7 | 16 | 42:58 | 34 |
15. | Stuttgart | 33 | 7 | 11 | 15 | 44:56 | 32 |
16. | Bochum | 33 | 9 | 5 | 19 | 37:72 | 32 |
17. | Schalke | 33 | 7 | 10 | 16 | 33:67 | 31 |
18. | Hertha Berlín | 33 | 6 | 8 | 19 | 40:68 | 26 |
Serie A
Fotbalisté Cremony se stali po Sampdorii Janov druhým jistým sestupujícím z italské ligy. Rozhodla o tom bezbranková remíza Lecce a Spezie, která má na posledním nesestupovém místě na Cremonu nedostižný náskok sedmi bodů.
Lecce i Spezia nadále zůstávají ohroženy sestupem. Dvě kola před koncem je mezi osmnáctou Veronou a šestnáctým Lecce rozdíl tří bodů.
Italská fotbalová liga - 36. kolo:
Lecce - Spezia 0:0, FC Turín - Fiorentina 1:1 (66. Sanabria - 48. Jovič),
18:00 Neapol - Inter Milán,
20:45 Udine - Lazio Řím.
Tabulka:
1. | Neapol | 35 | 26 | 5 | 4 | 70:25 | 83 |
2. | Juventus Turín | 35 | 21 | 6 | 8 | 54:28 | 69 |
3. | Inter Milán | 35 | 21 | 3 | 11 | 66:37 | 66 |
4. | Lazio Řím | 35 | 19 | 8 | 8 | 54:28 | 65 |
5. | AC Milán | 36 | 18 | 10 | 8 | 60:42 | 64 |
6. | Bergamo | 36 | 18 | 7 | 11 | 59:43 | 61 |
7. | AS Řím | 35 | 17 | 8 | 10 | 45:33 | 59 |
8. | Monza | 36 | 14 | 10 | 12 | 46:46 | 52 |
9. | Fiorentina | 36 | 13 | 11 | 12 | 48:41 | 50 |
10. | Boloňa | 36 | 13 | 11 | 12 | 48:45 | 50 |
11. | FC Turín | 36 | 13 | 11 | 12 | 38:40 | 50 |
12. | Udine | 35 | 11 | 13 | 11 | 45:43 | 46 |
13. | Sassuolo | 36 | 12 | 8 | 16 | 44:56 | 44 |
14. | Empoli | 35 | 9 | 12 | 14 | 32:45 | 39 |
15. | Salernitana | 35 | 8 | 14 | 13 | 43:56 | 38 |
16. | Lecce | 36 | 7 | 12 | 17 | 30:43 | 33 |
17. | Spezia | 36 | 6 | 13 | 17 | 30:56 | 31 |
18. | Hellas Verona | 36 | 7 | 9 | 20 | 29:55 | 30 |
19. | Cremona | 36 | 4 | 12 | 20 | 32:66 | 24 |
20. | Sampdoria Janov | 36 | 3 | 9 | 24 | 22:67 | 18 |
La Liga
Španělská fotbalová liga - 35. kolo:
Vallecano - Espaňol Barcelona 1:2 (42. De Tomás z pen. - 23. Darder, 59. Melamed),
16:15 Atlético Madrid - Pamplona,
18:30 Valencie - Real Madrid,
21:00 FC Sevilla - Betis Sevilla.
Tabulka:
1. | FC Barcelona | 35 | 27 | 4 | 4 | 65:15 | 85 |
2. | Real Madrid | 34 | 22 | 5 | 7 | 70:32 | 71 |
3. | Atlético Madrid | 34 | 21 | 6 | 7 | 60:27 | 69 |
4. | San Sebastian | 35 | 19 | 8 | 8 | 47:32 | 65 |
5. | Villarreal | 35 | 18 | 6 | 11 | 54:36 | 60 |
6. | Betis Sevilla | 34 | 16 | 7 | 11 | 43:38 | 55 |
7. | Bilbao | 35 | 14 | 8 | 13 | 46:39 | 50 |
8. | Girona | 35 | 13 | 9 | 13 | 55:50 | 48 |
9. | Pamplona | 34 | 13 | 8 | 13 | 32:36 | 47 |
10. | FC Sevilla | 34 | 13 | 8 | 13 | 44:49 | 47 |
11. | Vallecano | 35 | 12 | 10 | 13 | 42:47 | 46 |
12. | Mallorca | 35 | 12 | 8 | 15 | 34:40 | 44 |
13. | Celta Vigo | 35 | 10 | 9 | 16 | 40:50 | 39 |
14. | Almería | 35 | 11 | 6 | 18 | 46:61 | 39 |
15. | Cádiz | 35 | 9 | 11 | 15 | 28:51 | 38 |
16. | Valencie | 34 | 10 | 7 | 17 | 38:41 | 37 |
17. | Getafe | 35 | 8 | 11 | 16 | 31:44 | 35 |
18. | Valladolid | 35 | 10 | 5 | 20 | 30:62 | 35 |
19. | Espaňol Barcelona | 35 | 8 | 10 | 17 | 44:61 | 34 |
20. | Elche | 35 | 4 | 8 | 23 | 27:65 | 20 |
Ligue 1
Francouzská fotbalová liga - 36. kolo:
Ajaccio - Rennes 0:5 (31., 40. a 71. Gouiri, 14. Santamaria, 37. Doku), Brest - Clermont 2:1 (45. Honorat, 48. Mounié - 43. Neto Borges), Nice - Toulouse 0:0, Remeš - Angers 2:2 (10. Ito, 54. Balogun - 46. Šabanovič, 60. Abdelli), Troyes - Štrasburk 1:1 (73. Rony Lopes - 27. Diarra),
17:05 Lorient - Lens,
20:45 Auxerre - Paris St. Germain.
Tabulka:
1. | Paris St. Germain | 35 | 26 | 3 | 6 | 84:35 | 81 |
2. | Lens | 35 | 22 | 9 | 4 | 59:27 | 75 |
3. | Marseille | 36 | 22 | 7 | 7 | 66:37 | 73 |
4. | Monako | 36 | 19 | 8 | 9 | 69:54 | 65 |
5. | Lille | 36 | 18 | 9 | 9 | 62:42 | 63 |
6. | Rennes | 36 | 19 | 5 | 12 | 65:38 | 62 |
7. | Lyon | 36 | 17 | 8 | 11 | 61:44 | 59 |
8. | Clermont | 36 | 15 | 8 | 13 | 40:47 | 53 |
9. | Nice | 36 | 13 | 13 | 10 | 42:34 | 52 |
10. | Lorient | 35 | 14 | 10 | 11 | 49:47 | 52 |
11. | Remeš | 36 | 12 | 15 | 9 | 44:39 | 51 |
12. | Montpellier | 36 | 14 | 5 | 17 | 60:58 | 47 |
13. | Toulouse | 36 | 12 | 8 | 16 | 48:55 | 44 |
14. | Brest | 36 | 10 | 11 | 15 | 41:51 | 41 |
15. | Štrasburk | 36 | 9 | 12 | 15 | 49:56 | 39 |
16. | Auxerre | 35 | 8 | 10 | 17 | 32:57 | 34 |
17. | Nantes | 36 | 6 | 15 | 15 | 35:53 | 33 |
18. | Troyes | 36 | 4 | 11 | 21 | 43:78 | 23 |
19. | Ajaccio | 36 | 6 | 5 | 25 | 22:71 | 23 |
20. | Angers | 36 | 3 | 6 | 27 | 31:79 | 15 |